ETUSIVU   |   YHDISTYS   |   SPANIELILIITON RODUT   |   PENTUVÄLITYS   |   JALOSTUS   |   TULOKSET   |   LINKIT   |   KESKUSTELU
   
   
 ESPANJANVESIKOIRA - AGILITYTULOKSIA 1999
   
       
 Herman´s Cenicienta "CENI" ohj. Sanna Kobylin
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 01.05.1999 Helsinki  I-luokka  0  1.  kuma
 04.09.1999 Helsinki  I-luokka  10  9.  
 05.09.1999 Helsinki  I-luokka  10  10.  
 14.09.1999 Tuusula  I-luokka  10  14.  
 
 Kin-Sei Amelinda " NINJA"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 29.08.1999 Hämeenlinna  ??  1.16  4.  kuma
 04.09.1999 Helsinki  ??  8.35  8.  
 05.09.1999 Helsinki  ??  5  2.  kuma
 12.09.1999 Lohja  ??  21.49  15.  
 06.12.1999 Helsinki  ??  0  1.  kuma
 
 Kin-Sei Camille Cloudlet ohj. Sanna Vahe
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 10.01.1999 Tampere  II-luokka  0.03  9.  kuma
 06.03.1999 Kankaanpää  II-luokka  2.5  3.  kuma
 07.03.1999 Kankaanpää  II-luokka  5.05  12.  kuma
 07.06.1999 Kankaanpää  II-luokka  19.47  2.  
 10.07.1999 Nokia  II-luokka  5  5.  kuma
 24.07.1999 Hyvinkää  II-luokka  11.92  18.  
 29.08.1999 Hämeenlinna  II-luokka  8.97  8.  
 
 Pevikan Aamurusko "ARMI" ohj. Elina Rantakangas
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 06.03.1999 Kirkkonummi  I-luokka  5  3.  kuma
 21.03.1999 Tampere  I-luokka  5  6.  kuma
 18.04.1999 Helsinki  I-luokka  5  4.  kuma, siirtyy II-luokkaan!
 24.04.1999 Helsinki  II-luokka  18.80  5.  
 02.05.1999 Helsinki  II-luokka  2.53  3.  
 08.05.1999 Kirkkonummi  II-luokka  0  3.  kuma
 09.05.1999 Hollola  II-luokka  26.76  ?.  
 13.05.1999 Porvoo  II-luokka  5  11.  kuma
 15.05.1999 Helsinki  II-luokka  11.06  9.  
 16.05.1999 Helsinki  II-luokka  5  3.  kuma
 23.05.1999 Helsinki  II-luokka  0  3.  kuma
 26.06.1999 Hailuoto  II-luokka  0  2.  kuma
 26.06.1999 Hailuoto  II-luokka  68.70  18.  
 31.07.1999 Nummela  III-luokka  5.53  2.  
 14.08.1999 Tuusula  joukkue  10  3.  joukkuetulos
 21.08.1999 Janakkala  III-luokka  5  6.  kuma
 24.08.1999 Helsinki  III-luokka  15  3.  
 28.08.1999 Helsinki  III-luokka  1.23  3.  kuma
 29.08.1999 Hämeenlinna  III-luokka  5  5.  kuma
 04.09.1999 Helsinki  III-luokka  15  10.  
 11.09.1999 Nummela  III-luokka  5  17.  kuma
 12.09.1999 Lohja  III-luokka  5  10.  kuma
 09.10.1999 Kerava  joukkue  21.80  5.  joukkuetulos
 10.10.1999 Kerava  III-luokka  10  23.  
 
 Pevikan Hei´tukka "TIINA" ohj. Anita Närhi
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 02.05.1999 Vääksy  I-luokka  15  5.  
 09.05.1999 Hollola  I-luokka  20  13.  
 15.05.1999 Helsinki  I-luokka  0  1.  kuma
 24.07.1999 Pieksämäki  I-luokka  10  5.  
 14.08.1999 Pieksämäki  I-luokka  0  1.  kuma
 04.09.1999 Helsinki  I-luokka  15  14.  
 09.10.1999 Kerava  joukkue  44.69  11.  joukkuetulos
 09.10.1999 Kerava  I-luokka  25  20.  
 
 Pevikan Jungman "SPEEDY" ohj. Hanna Taskinen
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 13.05.1999 Pieksämäki  I-luokka  10  6.  
 20.06.1999 Varkaus  I-luokka  10  5.  
 17.07.1999 Maaninka  I-luokka  0  1.  kuma
 24.07.1999 Pieksämäki  I-luokka  20  10.  
 14.08.1999 Varkaus  I-luokka  25  10.  
 04.09.1999 Nurmes  I-luokka  5  3.  kuma
 04.09.1999 Nurmes  I-luokka  15  4.  
 02.10.1999 Varkaus  I-luokka  15  6.  
 
 Pevikan Katjanmarja "INES" ohj. Tuija Mehtonen
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 17.04.1999 Kirkkonummi  I-luokka  0  2.  kuma
 17.06.1999 Tuusula  I-luokka  10  9.  
 12.08.1999 Tuusula  I-luokka  15  16.  
 14.08.1999 Tuusula  joukkue  10  3.  joukkuetulos
 06.12.1999 Helsinki  I-luokka  5  7.  kuma
 
 Pevikan Kippari "VINSKI" ohj. Maarit Simstedt
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 03.07.1999 Mikkeli  II-luokka  0  2.  kuma
 08.08.1999 Helsinki  II-luokka  15  19.  
 12.08.1999 Tuusula  II-luokka  0  2.  kuma
 14.08.1999 Tuusula  joukkue  4.46  2.  joukkuetulos
 15.08.1999 Vääksy  II-luokka  0  2.  kuma, siirto III-luokkaan!
 04.09.1999 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 05.09.1999 Helsinki  III-luokka  0  2.  kuma
 11.09.1999 Lahti  III-luokka  15  7.  
 18.09.1999 Kirkkonummi  III-luokka  11.37  28.  
 19.09.1999 Tuusula  joukkue  5  1.  joukkuetulos
 25.09.1999 Lahti  III-luokka  0  2.  kuma
 
 Pevikan Kuunsilta "OLKA" ohj. Juha Korhonen
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 02.05.1999 Helsinki  I-luokka  10  4.  
 12.06.1999 Vantaa  I-luokka  5  3.  kuma
 10.07.1999 Kirkkonummi  I-luokka  0  1.  kuma
 17.07.1999 Maaninka  I-luokka  10  6.  
 12.08.1999 Tuusula  I-luokka  10  12.  
 29.08.1999 Hämeenlinna  I-luokka  40.67  -  
 
 Pevikan Laivuri "ENSKA" ohj. Mari Lassila
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 02.04.1999 Helsinki  I-luokka  10  10.  
 03.04.1999 Helsinki  I-luokka  6.83  3.  
 05.04.1999 Turku  I-luokka  5  3.  kuma
 17.04.1999 Kirkkonummi  I-luokka  5  4.  kuma
 ??.1999 Helsinki  I-luokka  0  2.  kuma, siirto II-luokkaan!!
 24.04.1999 Helsinki  II-luokka  33.92  -  
 01.05.1999 Helsinki  II-luokka  5,84  3.  
 13.05.1999 Porvoo  II-luokka  0  3.  kuma
 15.05.1999 Helsinki  II-luokka  5  7.  
 17.06.1999 Tuusula  II-luokka  5  3.  
 20.06.1999 Tuusula  II-luokka  25  5.  
 03.07.1999 Mikkeli  II-luokka  0  3.  kuma
 10.07.1999 Kirkkonummi  II-luokka  0  1.  kuma, siirto III-luokkaan!!
 08.08.1999 Helsinki  III-luokka  5.32  9.  
 14.08.1999 Helsinki  joukkue  4.46  3.  joukkuetulos
 21.08.1999 Mikkeli  III-luokka  20.93  19.  
 24.08.1999 Helsinki  joukkue  15  3.  joukkuetulos
 28.08.1999 Helsinki  III-luokka  0  5.  kuma
 11.09.1999 Lahti  III-luokka  0  7.  kuma
 12.09.1999 Lohja  III-luokka  0,54  6.  kuma
 18.09.1999 Kirkkonummi  III-luokka  9.06  20.  
 19.09.1999 Tuusula  III-luokka  20.02  13.  
 19.09.1999 Tuusula  joukkue  5  1.  joukkuetulos
 10.10.1999 Kerava  III-luokka  12.14  28.  
 05.12.1999 Turku  III-luokka  20  17.  
 
 Pevikan Messipoika "PAPU" ohj. Hakola
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 17.07.1999 Maaninka  I-luokka  10  4.  
 
 Pevikan Neilikka "POPP" ohj. Minna Laaksonen
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 03.04.1999 Helsinki  III-luokka  0  2.  kuma
 18.04.1999 Helsinki  III-luokka  10  11.  
 13.05.1999 Porvoo  III-luokka  5  2.  
 16.05.1999 Tampere  III-luokka  0  4.  kuma
 12.06.1999 Vantaa KV  III-luokka  0  4.  kuma
 12.06.1999 Vantaa KV hyppy  III-luokka  0  6.  kuma
 12.06.1999 Vantaa KV yht.tulos  III-luokka  0  2.  VARA-CACIAG
 13.06.1999 Vantaa KV  III-luokka  0  2.  kuma
 20.06.1999 Tuusula  III-luokka  5  3.  
 22.06.1999 Espoo  III-luokka  0  1.  kuma
 21.08.1999 Janakkala  III-luokka  5  5.  
 24.08.1999 Helsinki  joukkue  15  3.  joukkuetulos
 28.08.1999 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 19.09.1999 Tuusula  III-luokka  5  4.  
 19.09.1999 Tuusula  joukkue  20  5.  joukkuetulos
 09.10.1999 Kerava  joukkue  20  4.  joukkuetulos
 10.10.1999 Kerava  III-luokka  5  13.  
 
 Pevikan Oravanmarja "JUSTUS" ohj. Taneli Hakasalo
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 06.06.1999 Helsinki  III-luokka  5  5.  
 12.06.1999 Vantaa KV  III-luokka  0  1.  kuma
 12.06.1999 Vantaa KV hyppy  III-luokka  0  1.  kuma
 12.06.1999 Vantaa KV yht.tulos  III-luokka  0  1.  CACIAG
 13.06.1999 Vantaa KV  III-luokka  0  1.  kuma
 31.07.1999 Vantaa  III-luokka  0  1.  MM-karsinta
 01.08.1999 Vantaa  III-luokka  0  1.  kuma
 08.08.1999 Helsinki  III-luokka  10  12.  
 14.08.1999 Tuusula  joukkue  10  3.  joukkuetulos
 28.08.1999 Helsinki  III-luokka  ??  3.  SERTI-CUP -FINAALI
 28.08.1999 Helsinki  III-luokka  5  8.  kuma
 04.09.1999 Helsinki  III-luokka  5  1.  kuma
 04.09.1999 Helsinki  III-luokka  5  3.  kuma
 11.09.1999 Lahti  III-luokka  0  1.  kuma
 18.09.1999 Kirkkonummi  III-luokka  5  11.  kuma
 19.09.1999 Tuusula  III-luokka  10  8.  
 25.09.1999 Hollola  III-luokka  0  1.  kuma
 09.10.1999 Kerava  joukkue  20  4.  joukkuetulos
 10.10.1999 Kerava  III-luokka  10  22.  
 24.10.1999 Jyväskylä  joukkue  26.48  2.  joukkuetulos
 06.12.1999 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 
 Pevikan Poutapilvi "SIMBA" ohj. Tiina Varonen
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 23.01.1999 Kirkkonummi  I-luokka  5  2.  kuma
 06.02.1999 Kirkkonummi  I-luokka  0  1.  kuma
 12.06.1999 Vantaa  I-luokka  20  16.  
 13.06.1999 Vantaa  I-luokka  10  5.  
 11.09.1999 Lahti  I-luokka  0  1.  kuma
 09.10.1999 Kerava  joukkue  44.69  11.  joukkuetulos
 09.10.1999 Kerava  I-luokka  30  -  
 10.10.1999 Kerava  I-luokka  25  17  
 
 Pevikan Purseri "ENSKA" ohj. Tuija Mehtonen
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 03.07.1999 Mikkeli  I-luokka  5  10.  kuma
 14.08.1999 Tuusula  I-luokka  4.46  2.  joukkuetulos
 19.08.1999 Helsinki  I-luokka  13.87  13.  
 04.09.1999 Helsinki  I-luokka  0  2.  kuma
 05.09.1999 Helsinki  I-luokka  5  6.  kuma
 16.09.1999 Tuusula  I-luokka  15.79  11.  
 19.09.1999 Tuusula  I-luokka  34.66  8.  joukkuetulos
 09.10.1999 Kerava  I-luokka  0  2.  kuma
 09.10.1999 Kerava  I-luokka  0  2.  kuma
 10.10.1999 Kerava  I-luokka  5  5.  kuma
 
 Pevikan Pyrstötähti "LEEVI" ohj. Emilia Rainetoja
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 06.01.1999 Helsinki  II-luokka  0  1.  kuma
 21.03.1999 Tampere  II-luokka  0  1.  kuma, siirto III-luokkaan!!
 02.04.1999 Helsinki  III-luokka  5  13.  
 18.04.1999 Helsinki  III-luokka  0  4.  
 08.05.1999 Kirkkonummi  III-luokka  5  9.  
 16.05.1999 Helsinki  III-luokka  15  2.  
 22.05.1999 Kirkkonummi  III-luokka  0  2.  VARA-CACIAG
 22.05.1999 Kirkkonummi  III-luokka  5  24.  
 11.06.1999 Vantaa  III-luokka  5  4.  
 12.06.1999 Vantaa  III-luokka  0  1.  
 12.06.1999 Vantaa  III-luokka  0  1.  
 13.05.1999 Vantaa  III-luokka  0  1.  
 13.06.1999 Vantaa KV hyppy  III-luokka  0  2.  
 20.06.1999 Hailuoto  III-luokka  0  1.  
 26.06.1999 Hailuoto  III-luokka  0  1.  
 26.06.1999 Hailuoto  III-luokka  0  -  
 27.06.1999 Hailuoto  III-luokka  18.94  34.  
 01.08.1999 Vantaa  III-luokka  9.32  13.  
 21.08.1999 Mikkeli  III-luokka  0  1.  kuma
 24.08.1999 Helsinki  III-luokka  15  3.  joukkuetulos
 25.09.1999 Hollola  III-luokka  10  25.  
 26.09.1999 Turku  III-luokka  0  3.  kuma
 09.10.1999 Kiiminki  III-luokka  5  2.  kuma
 24.10.1999 Jyväskylä  III-luokka  26.48  2.  joukkuetulos
 
 Pevikan Ukulele "UKU" ohj. ?
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 24.07.1999 Hyvinkää  I-luokka  20.42  15.  
 10.08.1999 Tuusula  I-luokka  10  4.  
 21.08.1999 Janakkala  I-luokka  0  1.  kuma
 28.08.1999 Helsinki  I-luokka  20  6.  
 04.09.1999 Helsinki  I-luokka  15  12.  
 05.09.1999 Helsinki  I-luokka  10  9.  
 11.09.1999 Nummela  I-luokka  10  2.  
 03.10.1999 Forssa  I-luokka  10  16.  
 09.10.1999 Kerava  I-luokka  15  13.  
 
       
       
 
       
           
sivun alkuun
 
               
     
webmaster: Kari Hjerppe
webdesign   c s b w e b d e s i g n