ETUSIVU   |   YHDISTYS   |   SPANIELILIITON RODUT   |   PENTUVÄLITYS   |   JALOSTUS   |   TULOKSET   |   LINKIT   |   KESKUSTELU
   
   
 ESPANJANVESIKOIRA - AGILITYTULOKSIA 2003
   
       
 Boisterous Miritita Mia
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 19.01.2003 Helsinki  I-luokka  12.98  4.  
 12.04.2003 Kirkkonummi  I-luokka  11.20  3.  
 17.05.2003 Kirkkonummi  I-luokka  20  8.  
 04.05.2003 Helsinki  I-luokka  22.29  5.  
 04.07.2003 Jyväskylä  I-luokka  0  6.  kuma
 24.08.2003 Helsinki  I-luokka  0  1.  kuma
 06.09.2003 Kirkkonummi  I-luokka  5  6.  
 05.10.2003 Helsinki  I-luokka  5  4.  
 
 Concurrido Uracca
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 28.06.2003 Vantaa  I-luokka  0  1.  kuma
 29.06.2003 Helsinki  I-luokka  0  1.  kuma
 04.07.2003 Jyväskylä  I-luokka  0  3.  kuma
 06.07.2003 Jyväskylä  II-luokka  22.95  8.  
 27.07.2003 Uusikaupunki  II-luokka  0  1.  kuma
 09.08.2003 Lappeenranta  II-luokka  0  1.  kuma
 10.08.2003 Hyvinkää  II-luokka  0  1.  kuma
 16.08.2003 Helsinki  III-luokka  5  6.  
 17.08.2003 Lohja  III-luokka  0  4.  kuma
 30.08.2003 Tuusula  III-luokka  0  7.  kuma
 
 Concurrido Yodo
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 04.01.2003 Kajaani  I-luokka  5  1.  
 18.01.2003 Kirkkonummi  I-luokka  5  4.  
 15.02.2003 Kirkkonummi  I-luokka  0  3.  kuma
 01.03.2003 Turku  I-luokka  5  9.  
 15.03.2003 Kirkkonummi  I-luokka  5  5.  
 21.04.2003 Turku  I-luokka  5  3.  
 26.04.2003 Turku  I-luokka  0  2.  kuma
 26.04.2003 Turku  II-luokka  0  2.  kuma
 01.06.2003 Ylöjärvi  II-luokka  0  3.  kuma
 14.06.2003 Littoinen  II-luokka  5  5.  
 20.06.2003 Oulu  II-luokka  15  8.  
 21.06.2003 Oulu  II-luokka  15  10.  
 29.06.2003 Vaasa  III-luokka  5  7.  
 20.09.2003 Vantaa  III-luokka  0  1.  kuma
 
 Concurrido Zafiro "ZAFI"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 16.03.2003 Imatra  III-luokka  10.15  10.  
 13.04.2003 Riihimäki  III-luokka  5  8.  
 11.06.2003 Porvoo  III-luokka  12.43  9.  
 14.06.2003 Mikkeli  III-luokka  7.77  9.  
 14.06.2003 Mikkeli  III-luokka  5.70  5.  
 13.09.2003 Turku  III-luokka  5  7.  
 16.11.2003 Imatra  III-luokka  0  5.  kuma
 
 Concurrido Zar "ZAR"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 24.08.2003 Vaasa  III-luokka  5  6.  
 
 Concurrido Zarpa "HISKI"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 27.09.2003 Hollola  MAXI II  5  3.  
 19.10.2003 Kerava  MAXI II  20  6.  
 16.11.2003 Helsinki  MAXI II  10  7.  
 
 Concurrido Zarza
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 15.11.2003 Numminen  MAXI I  5  5.  
 
 Corazo Hermana
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 25.01.2003 Kemi  I-luokka  5  6.  
 08.03.2003 Oulu  I-luokka  20  3.  
 08.03.2003 Oulu  I-luokka  25  5.  
 09.03.2003 Oulu  I-luokka  10  4.  
 05.04.2003 Oulu  I-luokka  15  5.  
 06.04.2003 Oulu  I-luokka  10  1.  
 06.04.2003 Oulu  I-luokka  20  4.  
 26.04.2003 Ruukki  I-luokka  5  1.  
 26.04.2003 Ruukki  I-luokka  15  5.  
 09.08.2003 Oulu  I-luokka  0  1.  
 06.09.2003 Oulu  II-luokka  10  1.  
 06.09.2003 Oulu  II-luokka  5  2.  
 29.11.2003 Kiiminki  II-luokka  25  4.  
 
 Herman's Cenicienta "CENI" ohj. Sanna Kobylin
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 19.01.2003 Helsinki  III-luokka  0  7.  
 12.04.2003 Vääksy  III-luokka  10.26  8.  
 22.03.2003 Mikkeli  III-luokka  0  4.  kuma
 25.05.2003 Janakkala  III-luokka  5  6.  
 11.06.2003 Porvoo  III-luokka  0  1.  kuma
 14.06.2003 Mikkeli  III-luokka  0  2.  kuma
 14.06.2003 Mikkeli  III-luokka  5  4.  
 20.06.2003 Oulu  III-luokka  0  2.  kuma
 21.06.2003 Oulu  III-luokka  0  9.  kuma
 16.08.2003 Helsinki  III-luokka  5  9.  
 26.10.2003 Helsinki  III-luokka  0  7.  kuma
 
 Taira Del Marismeño "DEMI"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 09.02.2003 Porvoo  III-luokka  15.39  10.  
 23.02.2003 Kerava  III-luokka  0  2.  kuma
 22.03.2003 Mikkeli  III-luokka  5  8.  
 13.04.2003 Riihimäki  III-luokka  5  4.  
 03.05.2003 Hollola  III-luokka  0  6.  kuma
 04.05.2003 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 04.05.2003 Helsinki  III-luokka  21.33  9.  
 25.05.2003 Janakkala  III-luokka  25  9.  
 21.09.2003 Vantaa  III-luokka  0  1.  kuma
 26.10.2003 Helsinki  III-luokka  5  8.  
 16.11.2003 Imatra  III-luokka  0  3.  kuma
 
 Pevikan Aamurusko "ARMI" ohj. Elina Rantakangas
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 18.01.2003 Vääksy  III-luokka  5  7.  
 18.01.2003 Vääksy  III-luokka  5  6.  
 23.02.2003 Kerava  III-luokka  5  10.  
 13.04.2003 Riihimäki  III-luokka  0  3.  
 21.04.2003 Turku  III-luokka  0  2.  kuma
 21.04.2003 Turku  III-luokka  10  10.  
 03.05.2003 Hollola  III-luokka  0  8.  kuma
 03.05.2003 Hollola  III-luokka  0  7.  kuma
 26.04.2003 Järvenpää  III-luokka  0  5.  kuma
 04.05.2003 Helsinki  III-luokka  0  2.  kuma
 04.05.2003 Helsinki  III-luokka  5  2.  
 11.06.2003 Porvoo  III-luokka  5  4.  
 21.06.2003 Oulu  III-luokka  0  3.  kuma
 06.07.2003 Jyväskylä  III-luokka  0  6.  kuma
 
 Pevikan Donitsi
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 17.05.2003 Joensuu  I-luokka  10  6.  
 17.05.2003 Joensuu  I-luokka  0  1.  kuma
 21.09.2003 Joensuu  I-luokka  5  3.  
 
 Pevikan Hei'tukka
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 08.03.2003 Porvoo  III-luokka  5  6.  
 08.03.2003 Porvoo  III-luokka  5  3.  
 15.03.2003 Kirkkonummi  III-luokka  5  7.  
 15.11.2003 Numminen  III-luokka  0  3.  kuma
 
 Pevikan Jungman "SPEEDY"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 17.05.2003 Joensuu  II-luokka  25  4.  
 
 Pevikan Kippari "VINSKI"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 13.04.2003 Riihimäki  III-luokka  0  1.  kuma
 13.04.2003 Riihimäki  III-luokka  15  5.  
 26.04.2003 Järvenpää  III-luokka  0  1.  kuma
 24.05.2003 Janakkala  III-luokka  0  2.  kuma
 24.05.2003 Janakkala  III-luokka  0  1.  kuma
 07.06.2003 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 20.06.2003 Oulu  III-luokka  10  10.  
 05.07.2003 Jyväskylä  III-luokka  0  4.  kuma
 24.08.2003 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 20.09.2003 Riihimäki  III-luokka  5  5.  
 
 Pevikan Kismet "METTE"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 08.02.2003 Varkaus  III-luokka  0  5.  kuma
 09.03.2003 Lappeenranta  III-luokka  8.15  9.  
 10.05.2003 Varkaus  III-luokka  5  4.  
 10.05.2003 Varkaus  III-luokka  11.84  8.  
 14.05.2003 Mikkeli  III-luokka  5  3.  
 13.09.2003 Mikkeli  III-luokka  5  5.  
 16.11.2003 Imatra  III-luokka  10  6.  
 
 Pevikan Köyhäritari
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 18.01.2003 Kirkkonummi  II-luokka  0  1.  kuma
 25.01.2003 Kemi  III-luokka  0  3.  kuma
 25.01.2003 Kemi  III-luokka  5  7.  
 26.01.2003 Kemi  III-luokka  0  7.  kuma
 09.02.2003 Porvoo  III-luokka  0  4.  kuma
 15.02.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  7.  kuma
 23.02.2003 Kerava  III-luokka  0  4.  kuma
 08.03.2003 Porvoo  III-luokka  0  2.  kuma
 09.03.2003 Lappeenranta  III-luokka  5.48  6.  
 12.04.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  1.  kuma
 17.05.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  6.  kuma
 14.06.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  5.  kuma
 14.06.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  5.  kuma
 06.09.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  3.  kuma
 06.09.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0,15  10.  kuma
 13.09.2003 Helsinki  III-luokka  0  1.  kuma
 05.10.2003 Helsinki  III-luokka  5  9.  
 19.10.2003 Kerava  III-luokka  0  3.  kuma
 25.10.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  4.  kuma
 09.11.2003 Lohja  III-luokka  5  9.  
 15.11.2003 Numminen  III-luokka  0  2.  kuma
 
 Pevikan Messipoika
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 02.08.2003 Hamina  II-luokka  15  2.  
 06.08.2003 Kotka  II-luokka  15  2.  
 16.08.2003 Kouvola  II-luokka  15  3.  
 18.10.2003 Mikkeli  II-luokka  10  4.  
 29.11.2003 Kouvola  II-luokka  10  6.  
 
 Pevikan Neilikka "POPP"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 23.03.2003 Kerava  III-luokka  5  10.  
 
 Pevikan Nugaa
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 19.01.2003 Vääksy  II-luokka  0  1.  kuma
 15.02.2003 Kirkkonummi  II-luokka  0  2.  kuma
 29.05.2003 Tampere  III-luokka  4.19  7.  
 01.06.2003 Ylöjärvi  III-luokka  7.34  10.  
 10.06.2003 Tampere  III-luokka  2.60  3.  
 09.08.2003 Valkeakoski  III-luokka  3.02  6.  
 23.08.2003 Tuusula  III-luokka  15  7.  
 23.08.2003 Tuusula  III-luokka  20.13  9.  
 06.09.2003 Ylöjärvi  III-luokka  5.11  2.  
 06.09.2003 Ylöjärvi  III-luokka  8.42  6.  
 19.10.2003 Helsinki  III-luokka  5  6.  
 22.11.2003 Turku  III-luokka  5.65  6.  
 06.12.2003 Seinäjoki  III-luokka  5  9.  
 06.12.2003 Seinäjoki  III-luokka  0  5.  kuma
 
 Pevikan Oravanmarja
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 23.02.2003 Kerava  III-luokka  0  8.  kuma
 13.04.2003 Riihimäki  III-luokka  5  7.  
 
 Pevikan Pepsi "VODKA"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 07.09.2003 Vääksy  III-luokka  5  3.  
 
 Pevikan Pommac "BOMBO"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 02.03.2003 Turku  II-luokka  10  6.  
 26.04.2003 Turku  II-luokka  5  3.  
 26.04.2003 Turku  II-luokka  5  9.  
 14.06.2003 Littoinen  II-luokka  15  9.  
 
 Pevikan Poutapilvi "SIMBA"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 19.01.2003 Helsinki  III-luokka  0  3.  kuma
 21.04.2003 Turku  III-luokka  0  4.  kuma
 21.04.2003 Turku  III-luokka  6.48  9.  
 29.06.2003 Helsinki  III-luokka  0  5.  kuma
 
 Pevikan Purseri
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 08.03.2003 Porvoo  III-luokka  4.79  8.  
 
 Pevikan Pyrstötähti "LEEVI"
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 26.04.2003 Järvenpää  III-luokka  0  7.  kuma
 17.05.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  3.  kuma
 17.05.2003 Kirkkonummi  III-luokka  0  4.  kuma
 19.10.2003 Kerava  III-luokka  0  1.  kuma
 16.11.2003 Helsinki  III-luokka  0  9.  kuma
 
 Pevikan Rosette
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 29.06.2003 Helsinki  I-luokka  10  7.  
 
 Pevikan Tiramisu
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 25.01.2003 Kemi  I-luokka  10  1.  
 26.01.2003 Kemi  I-luokka  20  1.  
 22.03.2003 Rovaniemi  I-luokka  15  2.  
 05.04.2003 Oulu  I-luokka  5  1.  
 06.07.2003 Jyväskylä  I-luokka  25  9.  
 11.07.2003 Seljes  I-luokka  15  2.  
 12.07.2003 Seljes  I-luokka  20  1.  
 02.08.2003 Tornio  I-luokka  15  1.  
 03.08.2003 Tornio  I-luokka  15  1.  
 20.09.2003 Kemi  I-luokka  15  3.  
 20.09.2003 Kemi  I-luokka  15  3.  
 15.11.2003 Kemi  I-luokka  25  4.  
 15.11.2003 Kemi  I-luokka  10  2.  
 
 Pevikan Ukulele
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 24.05.2003 Janakkala  II-luokka  5  2.  
 24.05.2003 Janakkala  II-luokka  25  4.  
 25.05.2003 Janakkala  II-luokka  10  1.  
 
 Lada de Sierra Alhamilla
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 29.11.2003 Kouvola  I-luokka  0  1.  kuma
 
 Zorrazo Los Lolos
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 23.03.2003 Kerava  I-luokka  5  4.  
 27.04.2003 Järvenpää  I-luokka  0  1.  kuma
 27.04.2003 Järvenpää  I-luokka  5  2.  
 07.06.2003 Helsinki  I-luokka  0  2.  kuma
 10.08.2003 Hyvinkää  II-luokka  5  3.  
 16.08.2003 Helsinki  II-luokka  0  2.  kuma
 23.08.2003 Tuusula  II-luokka  0  1.  kuma
 27.09.2003 Hollola  II-luokka  10  4.  
 19.10.2003 Kerava  II-luokka  10  3.  
 
 Zorrazo Milizza
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 25.01.2003 Kemi  I-luokka  5  6.  
 
 Zorrazo Mimosa
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 25.05.2003 Vaasa  I-luokka  5  6.  
 
 Zorrazo Sal dela Tierra
 Pvm ja paikka  luokka  tulos  sijoitus  huom!
 11.10.2003 Kiiminki  I-luokka  5  1.  
 11.10.2003 Kiiminki  I-luokka  5  4.  
 12.10.2003 Kiiminki  I-luokka  5  1.  
 12.10.2003 Kiiminki  I-luokka  10  2.  
 01.11.2003 Oulu  I-luokka  10  2.  
 01.11.2003 Oulu  I-luokka  10  2.  
 15.11.2003 Kemi  I-luokka  5  1.  
 15.11.2003 Kemi  I-luokka  10  1.  
 
       
       
 
       
           
sivun alkuun
 
               
     
webmaster: Kari Hjerppe
webdesign   c s b w e b d e s i g n